Polit Bit
Awhe Tono
He pai mo te keri i nga puna wai, nga puna waiariki, nga mircopiles poto mo te kohao mo te hanga whare, parepare me te whanga.
Nga Tikanga Hoahoa
Kia ngawari te whai i te casing me nga taputapu me te mahi ngawari
Painga Tino
Hanganga ngawari, mahi ngawari, kounga pono, taputapu keri ka taea te tiki, te roa o te mahi.
Tikanga Mahi:
1. Ka timata te keri, ka tuwhera te reamer ka whakanuia te kohao hei turaki i te hu me te ngongo ngongo ki raro.
2.Ka oti te keri i roto i nga taumahatanga, Me timata te hurihanga whakamuri ki te kati i te reamer, katahi ka toia te huihuinga ma te ngongo casing.
3.Ka taea te waiho i te ngongo casing i roto i te poka, ka taea ranei te toia mai ma te whakamahi i nga rauemi hiri.
4.Whakamahia nga taputapu keri noa ki te wiri me te eke ki te hohonutanga e hiahiatia ana.
Whakatakotoranga
A | B | C | D | E | F |
Dia waho.o Tube Casing | Roto Dia.o Tube Casing | Reamed Dia. | Min.Roto Dia.of Casing Shoe | Momo Hama | Paipa Drill |
mm | mm | mm | mm | mm | |
108 | 93-99 | 118 | 86 | TDS79 | 76 |
114 | 101-103 | 127 | 91 | R56,T38,TDS79 | 76 |
127 | 114-116 | 136 | 101 | TDS79 | 76 |
140 | 124-127 | 152 | 117 | TDS98 | 76 |
146 | 127-132 | 154 | 117 | TDS98 | 76 |
168 | 149-155 | 184 | 140 | TDS122 | 76,89 |
178 | 159-165 | 194 | 150 | TDS122 | 76,89 |
193 | 173-180 | 206 | 166 | TDS139 | 89,114 |
219 | 199-206 | 234 | 193 | TDS139,TDS180 | 89,114 |
245 | 224-231 | 260 | 210 | TDS180,TDS220 | 114 |
273 | 251-257 | 300 | 241 | TDS180 | 114,127 |
Whakamahinga:
1. I roto i te hanganga toka kore iu, me whai i te casing.
2. I te nuinga o te wa i roto i te poka wai keri, mo te kohao nui.
3. He pai ake te hohonu o te keri i te 40 mita hei whakahaere pai i te poka.
4. Whakaorite ki te hama 6" me te ngongo casing 194mm.
5. He 20 Pae te pehanga hau, he 500 cfm te puoho hau.
6. Ka haria mai nga taputapu hei whakamahi i nga rua e whai ake nei.