Hoko Hot Dth Hammer me te utu moka i Haina
* Ko nga hua hou i hangaia i runga i nga ahuatanga maina i Haina, te whakapai ake ma te hangarau matatau mai i te maakete o te ao.
* Ko nga rauemi pai ake, he mahinga whakamua, he kounga taurangi.
* Tere tere keri.
* Ka taea te whakanui ake i te pakeke ki te whakawhānui ake i te roa o te hama, me te whakaheke i te utu.
* He hihiri nui me te iti o te kai hiko.
* Ko te ariā hou e mauhia ana i roto i te hoahoa hangahanga, na te mea e raru ai.
* Ka roa ake te roanga o te ngaru, he iti ake te kaha o te ahotea, he roa te ora o te piston.
  * Ko nga rauemi pai ake, he mahinga whakamua, he kounga taurangi.
* Tere tere keri.
* Ka taea te whakanui ake i te pakeke ki te whakawhānui ake i te roa o te hama, me te whakaheke i te utu.
* He hihiri nui me te iti o te kai hiko.
* Ko te ariā hou e mauhia ana i roto i te hoahoa hangahanga, na te mea e raru ai.
* Ka roa ake te roanga o te ngaru, he iti ake te kaha o te ahotea, he roa te ora o te piston.
| Tauira | Hononga Miro | OD(mm) | Te Rahi Puka | Kāhua Shank | Pēhanga Mahi(Pae) | 
| CD35 | API 2 3/8" Reg | φ82mm | φ90-φ105 | DHD3.5  CD35 | 1.0-1.5Mpa | 
| CD45 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | Cop44  DHD340 CD45 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD4 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | SD4  CSD4 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL40 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | QL40  CQL40 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD55 | API 2 3/8" Reg  API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54  DHD350R CD55 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD5 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | SD5  CSD5 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL50 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54  QL50 CQL50 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD65 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64  DHD360 CD65 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD6 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | SD6  CSD6 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL60 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64  QL60 CQL60 | 1.0-2.5Mpa | 
| CD85 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | Cop84  DHD380 CD85 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD85 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | SD8  CSD8 | 1.0-2.5Mpa | 
| CQL80 | API 4 1/2" Reg | φ185mm | φ195-φ254 | QL80  CQL80 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD10 | API 4 1/2" Reg  API 5 1/2" Reg API 6 5/8" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | SD10  CSD10 | 1.0-2.5Mpa | 
| CN100 | API 6 5/8" Reg | φ225mm | φ254-φ311 | NUMA100  CN100 | 1.0-2.5Mpa | 
| CSD12 | API 6 5/8" Reg | φ275mm | φ305-φ445 | SD12  CSD12 | 1.0-2.5Mpa | 
Dth drilling Wai poka wai
   Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
 
         












