Blast Hole Drill Pipe

Whakaahuatanga Poto:

DTH drill rod/drill pipe pehanga teitei mo te keri, keri poka wai, keri


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga hua导航栏

Ko te putorino he paipa maitai kaha teitei e whakamahia ana mo te keri.I runga i te tikanga keri me te kaupapa o te keri, he rereke te matotoru me te roa o nga paipa, ko te roa o te nuinga he 3-10 mita.Ka honoa nga paipa drill tetahi ki tetahi i te wa e hohonu haere ana te drill ki roto i te toka.Ka noho tahi nga paipa hei aho wiri, ka taea te toro atu i etahi kiromita ki raro ki te whenua.

E toru nga wahanga o ia paipa drill, he wahanga o waenganui me nga pito e rua.Kei roto i te pito o te pito he miro tane (“pine”) he miro wahine (“pouaka”) ranei, e taea ai te honohono o nga paipa drill e rua.Ko te aho drill katoa ka tukuna ki nga kawenga tino nui i te wa e keri ana, a ko te miro te waahanga tino nui i ia putorino.Mena he take karekau te miro tane me te miro uwha e tino uru ki a raua, ka pakaru pea te miro ka ngaro katoa to aho wiri.

 图片-2 图片-4图片-1

 

Whakakitenga导航栏

Rahi Papatipu ingoa Lb/ft Momo taumaha kua tatauhia Te matotoru o te pakitara
i roto. mm lb/ft kg/m i roto. mm
2 3/8 60.3 6.65 6.26 9.32 0.28 7.11
2 7/8 73 10.4 9.72 14.48 0.362 9.19
3 1/2 88.9 9.5 8.81 13.12 0.254 6.45
3 1/2 88.9 13.3 12.31 18.34 0.368 9.35
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0.449 11.4
4 101.6 14 12.93 19.26 0.33 8.38
4 1/2 114.3 13.75 12.24 18.23 0.271 6.88
4 1/2 114.3 16.6 14.98 22.31 0.337 8.56
4 1/2 114.3 20 18.69 27.84 0.43 10.92
5 127 16.25 14.87 22.15 0.296 7.52
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 19.5 17.93 26.71 0.362 9.19
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 1/2 139.7 21.90 19.81 29.51 0.361 9.17
5 1/2 139.7 24.70 22.54 33.57 0.415 10.54





  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou